Опубликована итоговая медальная таблица Олимпийских игр 2026 года
Сборная Норвегии победила в медальном зачете Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо, обновив собственные рекорды по золотым наградам и общему количеству медалей.
Норвежские спортсмены принесли стране 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых наград.
Второе место заняла команда США (12 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград), американцы обновили собственный рекорд по золотым медалям на зимних Олимпийских играх. Третье место в медальном зачете заняла сборная Нидерландов (10-7-3).
10 золотых наград завоевала сборная Италии, также в активе страны-хозяйки Игр 6 серебряных и 14 бронзовых медалей. Итальянцы также обновили национальные рекорды.
Следующие Олимпийские игры пройдут в 2030 году во французских Альпах.
Неофициальная таблица медалей Олимпиады-2026
| 1 | Норвегия | 18 | 12 | 11 | 41 |
| 2 | США | 12 | 12 | 9 | 33 |
| 3 | Нидерланды | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 4 | Италия | 10 | 6 | 14 | 30 |
| 5 | Германия | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 6 | Франция | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 7 | Швеция | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 8 | Швейцария | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 9 | Австрия | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 10 | Япония | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 11 | Канада | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 12 | Китай | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 13 | Южная Корея | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | Австралия | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | Великобритания | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | Чехия | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 17 | Словения | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Испания | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | Бразилия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Казахстан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Польша | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 22 | Новая Зеландия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Финляндия | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 24 | Латвия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Россия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Грузия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Дания | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Эстония | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Болгария | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Источник: ТАСС


















